Rosacées
Pommier
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | DIFFERENCE | Tavelure | 15 cc/hl | 45 |
| Fongicide | DIFFERENCE | Oidium | 15 cc/hl | 45 |
| Fongicide | PYRUS 400 SC | Tavelure | 20 cc/hl | 30 |
| Fongicide | DEFEND VG | Oidium | 500 g/hl | 5 |
| Insecticide | CYTHRINE 10 EC | Carpocapse | 35 cc/hl | 14 |
| Insecticide | CYPGOLD 500 EC | Pucerons | 7.5 cc/hl | 14 |
| Insecticide | CYPLAN 25 EC | Carpocapse | 15 cc/hl | 14 |
| Insecticide | CYPGOLD 500 EC | Carpocapse | 7.5 cc/hl | 14 |
| Insecticide | CYTHRINE 10 EC | Pucerons | 35 cc/hl | 14 |
Pêcher
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | HIDRO-CUP VG | Moniliose | 500 g/hl | 15 |
| Fongicide | BORDO 25 WG | Cloque du pêcher | 600 g/hl | 15 |
| Fongicide | BORDO 25 WG | Moniliose | 750 g/hl | - |



