Fourragères
Maïs
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Herbicide | CUTER | Adventices Graminées annuelles | 0,75 l/ha | - |
| Herbicide | PANIDA | Adventices Dicotylédones annuelles | 4 l/ha | - |
| Herbicide | PANIDA | Adventices Graminées annuelles | 4 l/ha | - |
| Insecticide | CYPGOLD 500 EC | Sésamie | 75 cc/hl | 30 |
| Insecticide | CYPLAN 25 EC | Sésamie | 200 cc/ha | 30 |
Féverole
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Herbicide | FOCUS ULTRA | Adventices Graminées | 1-1,5 l/ha | 56 |
Luzerne
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Insecticide | CYPLAN 25 EC | Noctuelles | 200 cc/ha | 21 |



