Maraîchage
Concombre
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | LANDIA DP | Oïdium | 10-12 kg/ha | NR |
Concombre (pépinière)
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | RIVAL 607 SL | Fonte de semis | 5 cc/m2 | NR |
| Fongicide | TRIVAL 607 SL | Fonte de semis | 5 cc/m2 | NR |
Courgette
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | DEFEND VG | Oidium | 300 g/hl | Non requis |
| Fongicide | COLLIS SC | Oidium | 40 cc/hl | 3 |
| Insecticide | CYTHRINE 10 EC | Noctuelles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 |
Fraisier
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | PYRUS 400 SC | Pourriture grise | 2 l/ha | 3 |
| Insecticide-Acaricide | VALMEC | Acariens | 50 cc/hl | 3 |
Haricot vert
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | DEFEND VG | Oidium | 300 g/hl | Non requis |
| Fongicide | COSAVET-DF | Oidium | 300 g/hl | 5 |
| Herbicide | FOCUS ULTRA | Adventices Graminées vivaces | 4-6 l/ha | 28 |
| Herbicide | FOCUS ULTRA | Adventices Graminées annuelles | 2 l/ha | 28 |
Melon
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | LANDIA DP | Oidium | 10-12 kg/ha | NR |
| Fongicide | DEFEND VG | Oidium | 500 g/hl | 5 |
| Fongicide | COLLIS SC | Oidium | 0.4 l/ha | 3 |
| Insecticide | CYPGOLD 500 EC | Pucerons | 75 cc/ha | 3 |
Piment
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | COSAVET-DF | Oidium | 300 g/hl | 5 |
Poivron
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | DEFEND VG | Oidium | 500 g/hl | Non requis |
| Fongicide | LANDIA DP | Oidium | 12 kg/ha | NR |
| Herbicide | PANIDA | Adventices Graminées annuelles | 4 l/ha | - |
| Herbicide | PANIDA | Adventices Dicotylédones annuelles | 4 l/ha | - |
| Insecticide | CYPLAN 25 EC | Noctuelles | 300 cc/ha | 3 |
Poivron (pépinière)
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | TRIVAL 607 SL | Fonte de semis | 5 cc/m² | NR |
| Fongicide | RIVAL 607 SL | Fonte de semis | 5 cc/m² | NR |
Pomme de terre
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | RIVAL 607 SL | Mildiou | 300 cc/hl | 30 |
| Fongicide | BORDO 25 WG | Mildiou | 4 kg/ha | 15 |
| Fongicide | NOPHALA | Mildiou | 300 g/hl | 30 j |
| Fongicide | DIFFERENCE | Alternariose | 50 cc/hl | 30 |
Tomate
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | PYRUS 400 SC | Pourriture grise | 2 l/ha | 3 |
| Fongicide | DIFFERENCE | Oidium | 50 cc/hl | 7 |
| Fongicide | DEFEND VG | Oidium | 500 g/hl | Non requis |
| Fongicide | DIFFERENCE | Alternariose | 50 cc/hl | 7 |
| Fongicide | LANDIA DP | Oidium | 10 kg/ha | NR |
| Fongicide | COSAVET-DF | Oidium | 200 g/hl | 5 |
| Insecticide | CYPLAN 25 EC | Noctuelles | 200 cc/hl | 3 |
| Insecticide | CYPGOLD 500 EC | Pucerons | 100 cc/ha | 3 |
| Insecticide | CYTHRINE 10 EC | Noctuelles défoliatrices | 40 cc/hl | 3 |
| Insecticide | CYPGOLD 500 EC | Mouche blanche | 100 cc/ha | 3 |
| Insecticide-Acaricide | VALMEC | Mineuse | 25 cc/hl | 3 |
Tomate (pépinière)
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Fongicide | TRIVAL 607 SL | Fonte de semis | 5 cc/m² | NR |
| Fongicide | RIVAL 607 SL | Fonte de semis | 5 cc/m² | NR |



