Libfer® SP
Libfer® SP est une solution efficace et de qualité pour remédier aux carences en fer. Libfer® SP se dissout rapidement et complètement dans l’eau, ainsi il est complètement efficace contre les chloroses ferriques. La stabilité de sa formule assure une biodisponibilité du fer même pour les cultures implantées dans des sols calcaires très alcalins. Libfer® SP est un produit sous forme microgranulés, à dissolution rapide comparée aux formulations poudres. Il ne laisse aucun résidu de dissolution, la qualité de pulvérisation est excellente et sans bouchage de buses.
| Composition | % p/p |
|---|---|
| Fe EDDHA | 6 % |
| Isomère Ortho/Ortho | 4 % |
| Cultures | Dose |
|---|---|
| Grandes cultures | 2,5 à 5,5 kg/ha |
| Agrumes – Arbres jeunes | 500 à 750 g pour 100 m² |
| Agrumes – Arbres matures | 200 à 500 g par arbre |
| Agrumes – Apport annuel | 100 à 150 g par arbre |
| Fruits à pépins et à noyau | 750 à 1500 g pour 100 mètre de rang |
| Vigne | 600 à 800 g pour 100 mètres de rang |
| Arbustes ornementaux | 25 à 50 g par arbuste |
| Plantes ornementales | 50 g pour 10 m² |



