Maxi-grow
Maxi-Grow est un biostimulant qui permet d’améliorer l’équilibre entre l’activité photosynthétique et respiratoire de la plante de manière significative.
- Favorise les activités métaboliques de la plante
- Assure une meilleure structuration de la plante pendant le développement végétatif
- Renforce la floraison et assure une meilleure nouaison des fruits.
| Composition | % p/p |
|---|---|
| Fer EDTA chélaté (Fe) | 1,1 % |
| Cuivre EDTA chélaté (Cu) | 1,07 % |
| Manganèse EDTA chélaté (Mn) | 1,3 % |
| Zinc EDTA chélaté (Zn) | 2,5 % |
| Culture | Dose foliaire (l/ha) | Période d’application |
|---|---|---|
| Luzerne | 0,5 | Après chaque coupe, lorsque la plante mesure entre 10 et 15 cm de hauteur |
| Tomate / aubergine / poivron | 0,5 | 1- Début floraison 2- Fructification : tous les 15-20 jours jusqu’à la fin de la récolte |
| Pomme de terre | 0,3 | 1- Entre 6 et 8 feuilles 2- Après 1 mois |
| Haricot / soja / pois | 0,6 | En préfloraison |
| Framboise / mûre / cassis | 0,5 à 1 | 1- Début gonflement des bourgeons : 0,5 l/ha 2- Bourgeons naissants : 0,5 à 1 l/ha 3- Développement végétatif : 250 ml tous les 21 jours 4- Apparition des premiers bourgeons floraux : 0,5 l/ha 5- Fructification : tous les 21 jours jusqu’à la fin de la récolte |
| Fraise | 0,5 | 1- Développement végétatif : tous les 21 jours 2- Apparition des premières fleurs 3- Apparition des premiers fruits |
| Vergers | 0,7 | 1- Début floraison 2- Début fructification 3- Après 21 jours |
| Maïs et orge | 0,6 | Entre 6 et 8 feuilles |
| Melon / concombre / courgette | 0,5 | 1- Début floraison 2- Début fructification 3- Changement de couleur des fruits |
| Avocat / mangue | 0,75 | 1- Début floraison 2- Début fructification |
| Vigne | 0,6 | 1- 1 à 2 semaines après la reprise de végétation 2- Début floraison 3- Maturation des fruits ou changement de coloration |



